È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
benvenuti nella
 LEGA-TI AL PALO
 
Stampa | Notifica email    
Autore

CLASSIFICONI 2006-2012

Ultimo Aggiornamento: 09/05/2012 14:25
03/05/2012 15:50
Post: 2.678
Registrato il: 05/09/2006
Livello keane
OFFLINE
CAMPIONATO:

2006-07


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

ANDREA 50 28 16 2 10 52 39 13 2030 72,5
EDO 44 28 13 5 10 50 39 11 2010,5 71,80357143
LUCA 44 28 13 5 10 55 49 6 2038,5 72,80357143
MORAZ 40 28 12 4 12 43 41 2 1989 71,03571429
FISH 39 28 11 6 11 39 40 -1 1957,5 69,91071429
MAREK 36 28 10 6 12 44 49 -5 1985 70,89285714
VINZ 31 28 8 7 13 43 57 -14 1973,5 70,48214286
MITCH 31 28 8 7 13 31 43 -12 1897 67,75


2007-08


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MITCH 51 28 15 6 7 54 39 15 2030,5 72,51785714
FISH 46 28 13 7 8 47 41 6 1992,5 71,16071429
VINZ 40 28 12 4 12 45 41 4 1984,5 70,875
MORAZ 38 28 10 8 10 46 41 5 1998 71,35714286
LUCA 38 28 11 5 12 50 49 1 2011 71,82142857
ANDREA 32 28 8 8 12 39 46 -7 1956 69,85714286
EDO 32 28 7 11 10 23 28 -5 1882,5 67,23214286
MAREK 30 28 7 9 12 24 43 -19 1868,5 66,73214286


2008-09


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MAREK 54 28 17 3 8 47 40 7 2004 71,57142857
LUCA 52 28 16 4 8 44 32 12 1974 70,5
VINZ 44 28 13 5 10 49 39 10 2020,5 72,16071429
FISH 39 28 11 6 11 46 41 5 2000,5 71,44642857
MITCH 38 28 10 8 10 40 36 4 1950,5 69,66071429
MORAZ 32 28 9 5 14 39 48 -9 1952,5 69,73214286
ANDREA 30 28 8 6 14 36 53 -17 1949,5 69,625
EDO 26 28 7 5 16 37 49 -12 1922,5 68,66071429


2009-10


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 53 28 16 5 7 64 38 26 2089 74,60714286
MASCHE 43 28 11 10 7 43 40 3 1983 70,82142857
VINZ 41 28 11 8 9 43 38 5 1997 71,32142857
MAREK 39 28 10 9 9 43 43 0 1963,5 70,125
MITCH 35 28 10 5 13 33 36 -3 1937 69,17857143
ANDREA 34 28 9 7 12 37 40 -3 1952,5 69,73214286
MORAZ 31 28 7 10 11 40 48 -8 1962 70,07142857
FISH 27 28 5 12 11 31 51 -20 1911 68,25


2010-11


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MITCH 53 28 16 5 7 62 42 20 2074,5 74,08928571
MAREK 52 28 15 7 6 52 35 17 2031 72,53571429
MORAZ 45 28 13 6 9 40 33 7 1968,5 70,30357143
FISH 41 28 12 5 11 43 44 -1 1969,5 70,33928571
LUCA 39 28 11 6 11 47 45 2 2009 71,75
VINZ 37 28 11 4 13 44 44 0 1976,5 70,58928571
JACK 25 28 6 7 15 33 58 -25 1932,5 69,01785714
ANDREA 21 28 5 6 17 27 47 -20 1863,5 66,55357143


2011-12


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 60 28 18 6 4 58 35 23 2066 73,78571429
FISH 52 28 15 7 6 55 37 18 2037,5 72,76785714
ANDREA 47 28 14 5 9 58 41 17 2052,5 73,30357143
MITCH 36 28 11 3 14 38 46 -8 1965,5 70,19642857
JACK 36 28 9 9 10 29 33 -4 1919,5 68,55357143
MAREK 29 28 8 5 15 33 45 -12 1931 68,96428571
MORAZ 27 28 6 9 13 22 42 -20 1874,5 66,94642857
VINZ 25 28 7 4 17 34 48 -14 1928,5 68,875







COPPA:


2006-07


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MORAZ 18 8 6 0 2 15 11 4 584 73
ANDREA 16 8 5 1 2 16 11 5 584 73
LUCA 13 7 4 1 2 12 6 6 502 71,71428571
EDO 10 7 3 1 3 10 11 -1 493,5 70,5
VINZ 8 6 2 2 2 5 5 0 405,5 67,58333333
FISH 5 6 1 2 3 6 9 -3 406 67,66666667
MAREK 3 6 0 3 3 6 10 -4 412 68,66666667
MITCH 2 6 0 2 4 2 9 -7 389 64,83333333


2007-08


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MORAZ 16 8 5 1 2 14 11 3 581 72,625
LUCA 14 8 4 2 2 14 8 6 573 71,625
ANDREA 10 7 3 1 3 13 14 -1 498 71,14285714
MAREK 10 7 3 1 3 4 5 -1 450,5 64,35714286
VINZ 9 6 3 0 3 9 11 -2 413 68,83333333
EDO 7 6 2 1 3 8 8 0 417,5 69,58333333
MITCH 7 6 2 1 3 10 11 -1 426,5 71,08333333
FISH 4 6 1 1 4 8 12 -4 419,5 69,91666667


2008-09


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

VINZ 17 8 5 2 1 17 9 8 595,5 74,4375
MITCH 14 8 4 2 2 10 10 0 542,5 67,8125
ANDREA 11 7 3 2 2 10 5 5 491,5 70,21428571
FISH 9 7 2 3 2 13 14 -1 499 71,28571429
LUCA 8 6 2 2 2 6 3 3 408,5 68,08333333
MAREK 7 6 2 1 3 7 8 -1 402 67
MORAZ 5 6 1 2 3 7 13 -6 407,5 67,91666667
EDO 2 6 0 2 4 5 13 -8 403,5 67,25


2009-10


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MASCHE 17 8 5 2 1 17 9 8 594,5 74,3125
VINZ 10 8 2 4 2 13 13 0 573,5 71,6875
LUCA 11 7 3 2 2 15 13 2 514,5 73,5
ANDREA 11 7 3 2 2 9 7 2 487 69,57142857
MAREK 6 6 1 3 2 8 9 -1 420,5 70,08333333
MITCH 6 6 1 3 2 6 7 -1 412 68,66666667
MORAZ 5 6 1 2 3 9 13 -4 422,5 70,41666667
FISH 5 6 1 2 3 5 11 -6 400,5 66,75


2010-11


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MAREK 17 8 5 2 1 12 8 4 558,5 69,8125
JACK 9 8 2 3 3 9 13 -4 547 68,375
MORAZ 13 7 4 1 2 14 13 1 513 73,28571429
LUCA 8 7 2 2 3 10 11 -1 484,5 69,21428571
MITCH 7 6 2 1 3 12 13 -1 444,5 74,08333333
FISH 7 6 2 1 3 9 8 1 422 70,33333333
VINZ 7 6 2 1 3 7 7 0 409,5 68,25
ANDREA 6 6 1 3 2 8 8 0 412 68,66666667


2011-12


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

ANDREA 17 8 5 2 1 22 11 11 617,5 77,1875
JACK 12 8 4 0 4 10 14 -4 555,5 69,4375
LUCA 12 7 4 0 3 16 13 3 530,5 75,78571429
VINZ 12 7 3 3 1 11 9 2 503 71,85714286
MORAZ 9 6 3 0 3 7 11 -4 407 67,83333333
MITCH 6 6 2 0 4 9 9 0 420 70
FISH 4 6 0 4 2 10 13 -3 428,5 71,41666667
MAREK 3 6 0 3 3 7 12 -5 408,5 68,08333333


TOTALE STAGIONE:


2006-07


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

ANDREA 66 36 21 3 12 68 50 18 2614 72,61111111
MORAZ 58 36 18 4 14 58 52 6 2573 71,47222222
LUCA 57 35 17 6 12 67 55 12 2540,5 72,58571429
EDO 54 35 16 6 13 60 50 10 2504 71,54285714
FISH 44 34 12 8 14 45 49 -4 2363,5 69,51470588
MAREK 39 34 10 9 15 50 59 -9 2397 70,5
VINZ 39 34 10 9 15 48 62 -14 2379 69,97058824
MITCH 33 34 8 9 17 33 52 -19 2286 67,23529412


2007-08


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MITCH 58 34 17 7 10 64 50 14 2457 72,26470588
MORAZ 54 36 15 9 12 60 52 8 2579 71,63888889
LUCA 52 36 15 7 14 64 57 7 2584 71,77777778
FISH 50 34 14 8 12 55 53 2 2412 70,94117647
VINZ 49 34 15 4 15 54 52 2 2397,5 70,51470588
ANDREA 42 35 11 9 15 52 60 -8 2455 70,14285714
MAREK 40 35 10 10 15 28 48 -20 2319 66,25714286
EDO 39 34 9 12 13 31 36 -5 2300 67,64705882


2008-09


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

VINZ 61 36 18 7 11 66 48 18 2616 72,66666667
MAREK 61 34 19 4 11 54 48 6 2406 70,76470588
LUCA 60 34 18 6 10 50 35 15 2382,5 70,07352941
MITCH 52 36 14 10 12 50 46 4 2493 69,25
FISH 48 35 13 9 13 59 55 4 2499,5 71,41428571
ANDREA 41 35 11 8 16 46 58 -12 2441 69,74285714
MORAZ 37 34 10 7 17 46 61 -15 2360 69,41176471
EDO 28 34 7 7 20 42 62 -20 2326 68,41176471


2009-10


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 64 35 19 7 9 79 51 28 2603,5 74,38571429
MASCHE 60 36 16 12 8 60 49 11 2577,5 71,59722222
VINZ 51 36 13 12 11 56 51 5 2570,5 71,40277778
MAREK 45 34 11 12 11 51 52 -1 2384 70,11764706
ANDREA 45 35 12 9 14 46 47 -1 2439,5 69,7
MITCH 41 34 11 8 15 39 43 -4 2349 69,08823529
MORAZ 36 34 8 12 14 49 61 -12 2384,5 70,13235294
FISH 32 34 6 14 14 36 62 -26 2311,5 67,98529412


2010-11


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

MAREK 69 36 20 9 7 64 43 21 2589,5 71,93055556
MITCH 60 34 18 6 10 74 55 19 2519 74,08823529
MORAZ 58 35 17 7 11 54 46 8 2481,5 70,9
FISH 48 34 14 6 14 52 52 0 2391,5 70,33823529
LUCA 47 35 13 8 14 57 56 1 2493,5 71,24285714
VINZ 44 34 13 5 16 51 51 0 2386 70,17647059
JACK 34 36 8 10 18 42 71 -29 2479,5 68,875
ANDREA 27 34 6 9 19 35 55 -20 2275,5 66,92647059


2011-12


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 72 35 22 6 7 74 48 26 2596,5 74,18571429
ANDREA 64 36 19 7 10 80 52 28 2670 74,16666667
FISH 56 34 15 11 8 65 50 15 2466 72,52941176
JACK 48 36 13 9 14 39 47 -8 2475 68,75
MITCH 42 34 13 3 18 47 55 -8 2385,5 70,16176471
VINZ 37 35 10 7 18 45 57 -12 2431,5 69,47142857
MORAZ 36 34 9 9 16 29 53 -24 2281,5 67,10294118
MAREK 32 34 8 8 18 40 57 -17 2339,5 68,80882353
[Modificato da Vinzissimo 03/05/2012 15:51]
03/05/2012 15:53
Post: 2.678
Registrato il: 05/09/2006
Livello keane
OFFLINE
CLASSIFICHE TOTALI 2006-2012
CAMPIONATO:


SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 286 168 85 31 52 318 248 70 12187,5 72,54464286
FISH 244 168 67 43 58 261 254 7 11868,5 70,64583333
MITCH 244 168 70 34 64 258 242 16 11855 70,56547619
MAREK 240 168 67 39 62 243 255 -12 11783 70,13690476
VINZ 218 168 62 32 74 258 267 -9 11880,5 70,7172619
ANDREA 214 168 60 34 74 249 266 -17 11804 70,26190476
MORAZ 213 168 57 42 69 230 253 -23 11744,5 69,9077381
EDO-MASCHE-JACK 206 168 53 47 68 215 247 -32 11650,5 69,34821429




COPPA:



SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

ANDREA 77 43 22 11 12 77 55 22 3089 71,8372093
MORAZ 66 41 20 6 15 66 72 -6 2915 71,09756098
LUCA 66 42 19 9 14 73 54 19 3002,5 71,48809524
VINZ 63 41 17 12 12 62 54 8 2900 70,73170732
EDO-MASCHE-JACK 57 43 16 9 18 59 68 -9 3011,5 70,03488372
MAREK 46 39 11 13 15 45 53 -8 2652 68
MITCH 45 38 12 9 17 49 59 -10 2634,5 69,32894737
FISH 34 37 7 13 17 51 67 -16 2575,5 69,60810811




CAMPIONATO+COPPA:




SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

LUCA 352 210 104 40 66 391 302 89 15200,5 72,38333333
MAREK 286 207 78 52 77 287 307 -20 14435 69,73429952
MITCH 286 206 81 43 82 307 301 6 14489,5 70,33737864
ANDREA 285 211 80 45 86 327 322 5 14895 70,59241706
VINZ 281 209 79 44 86 320 321 -1 14780,5 70,72009569
MORAZ 279 209 77 48 84 296 325 -29 14659,5 70,14114833
FISH 278 205 74 56 75 312 321 -9 14444 70,45853659
EDO-MASCHE-JACK 263 211 69 56 86 274 315 -41 14662 69,48815166
[Modificato da Vinzissimo 03/05/2012 15:57]
03/05/2012 15:56
Post: 2.679
Registrato il: 05/09/2006
Livello keane
OFFLINE
Questa invece è la somma dei piazzamenti ottenuti anno per anno dalle 8 squadre in campionato e in coppa:ovviamente ha fatto meglio chi ha avuto il punteggio + basso visto che al primo posto ho abbinato un 1,al secondo un 2 etc...


CAMPIONATO

LUCA 3 5 2 1 5 1 TOTALE 17
MITCH 8 1 5 5 1 5 TOTALE 25
FISH 5 2 4 8 4 2 TOTALE 25
MAREK 6 8 1 4 2 6 TOTALE 27
VINZ 7 3 3 3 6 8 TOTALE 30
E-M-J 2 7 8 2 7 4 TOTALE 30
MORAZ 4 4 6 7 3 7 TOTALE 31
ANDRE 1 6 7 6 8 3 TOTALE 31



COPPA

LUCA 3 2 5 3 4 3 TOTALE 20
ANDRE 2 3 3 4 8 1 TOTALE 21
E-M-J 4 6 8 1 2 2 TOTALE 23
VINZ 5 5 1 2 7 4 TOTALE 24
MORAZ 1 1 7 7 3 5 TOTALE 24
MAREK 7 4 6 5 1 8 TOTALE 31
MITCH 8 7 2 6 5 6 TOTALE 34
FISH 6 8 4 8 6 7 TOTALE 39

[Modificato da Vinzissimo 03/05/2012 15:58]
08/05/2012 18:16
Post: 569
Registrato il: 04/09/2006
Livello recoba
OFFLINE
figa se domino...
09/05/2012 14:25
Post: 637
Registrato il: 04/09/2006
Livello gresko
OFFLINE
in campionato me la gioco dibbbestia!
MItch
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com
PERCHE' PELATO E' BELLO...