È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

PER MOLTI MA NON PER TUTTI FANTACALCIO

CLASSIFICONI LEGA-TI AL PALO 2006-15

  • Messaggi
  • OFFLINE
    Vinzissimo
    Post: 3.130
    Registrato il: 05/09/2006
    Livello kily gonzalez
    00 21/05/2013 13:29
  • OFFLINE
    Vinzissimo
    Post: 4.143
    Registrato il: 05/09/2006
    Livello hakan sukur
    00 28/05/2015 15:19


    CAMPIONATO




    2006-07


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    ANDREA 50 28 16 2 10 52 39 13 2030 72,5
    EDO 44 28 13 5 10 50 39 11 2010,5 71,80357143
    LUCA 44 28 13 5 10 55 49 6 2038,5 72,80357143
    MORAZ 40 28 12 4 12 43 41 2 1989 71,03571429
    FISH 39 28 11 6 11 39 40 -1 1957,5 69,91071429
    MAREK 36 28 10 6 12 44 49 -5 1985 70,89285714
    VINZ 31 28 8 7 13 43 57 -14 1973,5 70,48214286
    MITCH 31 28 8 7 13 31 43 -12 1897 67,75


    2007-08


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 51 28 15 6 7 54 39 15 2030,5 72,51785714
    FISH 46 28 13 7 8 47 41 6 1992,5 71,16071429
    VINZ 40 28 12 4 12 45 41 4 1984,5 70,875
    MORAZ 38 28 10 8 10 46 41 5 1998 71,35714286
    LUCA 38 28 11 5 12 50 49 1 2011 71,82142857
    ANDREA 32 28 8 8 12 39 46 -7 1956 69,85714286
    EDO 32 28 7 11 10 23 28 -5 1882,5 67,23214286
    MAREK 30 28 7 9 12 24 43 -19 1868,5 66,73214286


    2008-09


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MAREK 54 28 17 3 8 47 40 7 2004 71,57142857
    LUCA 52 28 16 4 8 44 32 12 1974 70,5
    VINZ 44 28 13 5 10 49 39 10 2020,5 72,16071429
    FISH 39 28 11 6 11 46 41 5 2000,5 71,44642857
    MITCH 38 28 10 8 10 40 36 4 1950,5 69,66071429
    MORAZ 32 28 9 5 14 39 48 -9 1952,5 69,73214286
    ANDREA 30 28 8 6 14 36 53 -17 1949,5 69,625
    EDO 26 28 7 5 16 37 49 -12 1922,5 68,66071429


    2009-10


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 53 28 16 5 7 64 38 26 2089 74,60714286
    MASCHE 43 28 11 10 7 43 40 3 1983 70,82142857
    VINZ 41 28 11 8 9 43 38 5 1997 71,32142857
    MAREK 39 28 10 9 9 43 43 0 1963,5 70,125
    MITCH 35 28 10 5 13 33 36 -3 1937 69,17857143
    ANDREA 34 28 9 7 12 37 40 -3 1952,5 69,73214286
    MORAZ 31 28 7 10 11 40 48 -8 1962 70,07142857
    FISH 27 28 5 12 11 31 51 -20 1911 68,25


    2010-11


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 53 28 16 5 7 62 42 20 2074,5 74,08928571
    MAREK 52 28 15 7 6 52 35 17 2031 72,53571429
    MORAZ 45 28 13 6 9 40 33 7 1968,5 70,30357143
    FISH 41 28 12 5 11 43 44 -1 1969,5 70,33928571
    LUCA 39 28 11 6 11 47 45 2 2009 71,75
    VINZ 37 28 11 4 13 44 44 0 1976,5 70,58928571
    JACK 25 28 6 7 15 33 58 -25 1932,5 69,01785714
    ANDREA 21 28 5 6 17 27 47 -20 1863,5 66,55357143


    2011-12


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 60 28 18 6 4 58 35 23 2066 73,78571429
    FISH 52 28 15 7 6 55 37 18 2037,5 72,76785714
    ANDREA 47 28 14 5 9 58 41 17 2052,5 73,30357143
    JACK 36 28 9 9 10 29 33 -4 1919,5 68,55357143
    MITCH 36 28 11 3 14 38 46 -8 1965,5 70,19642857
    MAREK 29 28 8 5 15 33 45 -12 1931 68,96428571
    MORAZ 27 28 6 9 13 22 42 -20 1874,5 66,94642857
    VINZ 25 28 7 4 17 34 48 -14 1928,5 68,875


    2012-13


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 48 28 14 6 8 52 40 12 2019,5 72,125
    ANDREA 46 28 13 7 8 47 39 8 1992 71,14285714
    MAREK 39 28 11 6 11 39 41 -2 1948,5 69,58928571
    JACK 38 28 9 11 8 37 38 -1 1951 69,67857143
    MORAZ 36 28 9 9 10 42 43 -1 1964 70,14285714
    LUCA 35 28 9 8 11 48 45 3 2010 71,78571429
    FISH 33 28 9 6 13 44 50 -6 2004,5 71,58928571
    VINZ 32 28 9 5 14 39 52 -13 1953,5 69,76785714


    2013-14


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    JACK 48 28 14 6 8 57 44 13 2042,5 72,94642857
    FISH 45 28 14 3 11 56 42 14 2055,5 73,41071429
    MAREK 44 28 13 5 10 41 38 3 1965 70,17857143
    LUCA 42 28 12 6 10 49 43 6 1999,5 71,41071429
    MITCH 38 28 10 8 10 40 47 -7 1969 70,32142857
    ANDREA 37 28 11 4 13 40 42 -2 1945,5 69,48214286
    VINZ 31 28 7 10 11 38 47 -9 1963 70,10714286
    MORAZ 27 28 7 6 15 35 53 -18 1922,5 68,66071429


    2014-15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    JACK 52 28 15 7 6 45 28 17 1965,5 70,19642857
    LUCA 46 28 13 7 8 42 29 13 1977,5 70,625
    MITCH 45 28 12 9 7 43 35 8 1975 70,53571429
    ANDREA 35 28 9 8 11 37 42 -5 1957 69,89285714
    FISH 34 28 9 7 12 33 43 -10 1942 69,35714286
    VINZ 33 28 9 6 13 48 48 0 1987,5 70,98214286
    MORAZ 32 28 9 5 14 38 53 -15 1957,5 69,91071429
    MAREK 31 28 8 7 13 41 49 -8 1969,5 70,33928571


    2006-15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 409 252 119 52 81 457 365 92 18174,5 72,12103175
    MITCH 375 252 106 57 89 393 364 29 17818,5 70,70833333
    FISH 356 252 99 59 94 394 389 5 17870,5 70,91468254
    MAREK 354 252 99 57 96 364 383 -19 17666 70,1031746
    EDO-MASCHE-JACK 344 252 91 71 90 354 357 -3 17609,5 69,87896825
    ANDREA 332 252 93 53 106 373 389 -16 17698,5 70,23214286
    VINZ 314 252 87 53 112 383 414 -31 17784,5 70,5734127
    MORAZ 308 252 82 62 108 345 402 -57 17588,5 69,79563492







    COPPA




    2006-07


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MORAZ 18 8 6 0 2 15 11 4 584 73
    ANDREA 16 8 5 1 2 16 11 5 584 73
    LUCA 13 7 4 1 2 12 6 6 502 71,71428571
    EDO 10 7 3 1 3 10 11 -1 493,5 70,5
    VINZ 8 6 2 2 2 5 5 0 405,5 67,58333333
    FISH 5 6 1 2 3 6 9 -3 406 67,66666667
    MAREK 3 6 0 3 3 6 10 -4 412 68,66666667
    MITCH 2 6 0 2 4 2 9 -7 389 64,83333333


    2007-08


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MORAZ 16 8 5 1 2 14 11 3 581 72,625
    LUCA 14 8 4 2 2 14 8 6 573 71,625
    ANDREA 10 7 3 1 3 13 14 -1 498 71,14285714
    MAREK 10 7 3 1 3 4 5 -1 450,5 64,35714286
    VINZ 9 6 3 0 3 9 11 -2 413 68,83333333
    EDO 7 6 2 1 3 8 8 0 417,5 69,58333333
    MITCH 7 6 2 1 3 10 11 -1 426,5 71,08333333
    FISH 4 6 1 1 4 8 12 -4 419,5 69,91666667


    2008-09


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    VINZ 17 8 5 2 1 17 9 8 595,5 74,4375
    MITCH 14 8 4 2 2 10 10 0 542,5 67,8125
    ANDREA 11 7 3 2 2 10 5 5 491,5 70,21428571
    FISH 9 7 2 3 2 13 14 -1 499 71,28571429
    LUCA 8 6 2 2 2 6 3 3 408,5 68,08333333
    MAREK 7 6 2 1 3 7 8 -1 402 67
    MORAZ 5 6 1 2 3 7 13 -6 407,5 67,91666667
    EDO 2 6 0 2 4 5 13 -8 403,5 67,25


    2009-10


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MASCHE 17 8 5 2 1 17 9 8 594,5 74,3125
    VINZ 10 8 2 4 2 13 13 0 573,5 71,6875
    LUCA 11 7 3 2 2 15 13 2 514,5 73,5
    ANDREA 11 7 3 2 2 9 7 2 487 69,57142857
    MAREK 6 6 1 3 2 8 9 -1 420,5 70,08333333
    MITCH 6 6 1 3 2 6 7 -1 412 68,66666667
    MORAZ 5 6 1 2 3 9 13 -4 422,5 70,41666667
    FISH 5 6 1 2 3 5 11 -6 400,5 66,75


    2010-11


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MAREK 17 8 5 2 1 12 8 4 558,5 69,8125
    JACK 9 8 2 3 3 9 13 -4 547 68,375
    MORAZ 13 7 4 1 2 14 13 1 513 73,28571429
    LUCA 8 7 2 2 3 10 11 -1 484,5 69,21428571
    MITCH 7 6 2 1 3 12 13 -1 444,5 74,08333333
    FISH 7 6 2 1 3 9 8 1 422 70,33333333
    VINZ 7 6 2 1 3 7 7 0 409,5 68,25
    ANDREA 6 6 1 3 2 8 8 0 412 68,66666667


    2011-12


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    ANDREA 17 8 5 2 1 22 11 11 617,5 77,1875
    JACK 12 8 4 0 4 10 14 -4 555,5 69,4375
    LUCA 12 7 4 0 3 16 13 3 530,5 75,78571429
    VINZ 12 7 3 3 1 11 9 2 503 71,85714286
    MORAZ 9 6 3 0 3 7 11 -4 407 67,83333333
    MITCH 6 6 2 0 4 9 9 0 420 70
    FISH 4 6 0 4 2 10 13 -3 428,5 71,41666667
    MAREK 3 6 0 3 3 7 12 -5 408,5 68,08333333


    2012-13


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 16 8 5 1 2 20 13 7 612 76,5
    MITCH 16 8 5 1 2 18 10 8 591 73,875
    MAREK 13 7 4 1 2 9 9 0 483,5 69,07142857
    JACK 10 7 3 1 3 8 7 1 475,5 67,92857143
    ANDREA 7 6 2 1 3 10 12 -2 432,5 72,08333333
    FISH 7 6 2 1 3 6 8 -2 407 67,83333333
    MORAZ 4 6 1 1 4 9 16 -7 424 70,66666667
    VINZ 4 6 1 1 4 5 10 -5 397 66,16666667


    2013-14


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 15 8 4 3 1 14 11 3 577,5 72,1875
    JACK 13 8 3 4 1 15 11 4 580,5 72,5625
    FISH 12 7 3 3 1 19 15 4 535,5 76,5
    ANDREA 12 7 4 0 3 10 9 1 469,5 67,07142857
    MORAZ 5 6 1 2 3 8 9 -1 419,5 69,91666667
    MAREK 5 6 1 2 3 9 14 -5 416 69,33333333
    LUCA 5 6 1 2 3 6 8 -2 408,5 68,08333333
    VINZ 5 6 1 2 3 5 9 -4 404,5 67,41666667


    2014 -15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MAREK 15 8 4 3 1 8 7 1 551,5 68,9375
    LUCA 13 8 4 1 3 11 7 4 563,5 70,4375
    JACK 13 7 4 1 2 9 4 5 489,5 69,92857143
    MORAZ 12 7 4 0 3 11 10 1 496,5 70,92857143
    MITCH 8 6 2 2 2 6 4 2 411,5 68,58333333
    ANDREA 8 6 2 2 2 6 6 0 404,5 67,41666667
    FISH 4 6 1 1 4 2 8 -6 383,5 63,91666667
    VINZO 3 6 1 0 5 3 10 -7 375,5 62,58333333


    2006-15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 100 64 29 13 22 110 82 28 4597 71,828125
    ANDREA 98 62 28 14 20 104 83 21 4403,5 71,02419355
    EDO-MASCHE-JACK 93 65 26 15 24 91 90 1 4557 70,10769231
    MORAZ 87 60 26 9 25 94 107 -13 4255 70,91666667
    MITCH 81 60 22 15 23 87 84 3 4214,5 70,24166667
    MAREK 79 60 20 19 21 70 82 -12 4103 68,38333333
    VINZ 75 59 20 15 24 75 83 -8 4077 69,10169492
    FISH 57 56 13 18 25 78 98 -20 3901,5 69,66964286

















    TOTALE CAMPIONATO + COPPA



    2006-07


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    ANDREA 66 36 21 3 12 68 50 18 2614 72,61111111
    MORAZ 58 36 18 4 14 58 52 6 2573 71,47222222
    LUCA 57 35 17 6 12 67 55 12 2540,5 72,58571429
    EDO 54 35 16 6 13 60 50 10 2504 71,54285714
    FISH 44 34 12 8 14 45 49 -4 2363,5 69,51470588
    MAREK 39 34 10 9 15 50 59 -9 2397 70,5
    VINZ 39 34 10 9 15 48 62 -14 2379 69,97058824
    MITCH 33 34 8 9 17 33 52 -19 2286 67,23529412


    2007-08


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 58 34 17 7 10 64 50 14 2457 72,26470588
    MORAZ 54 36 15 9 12 60 52 8 2579 71,63888889
    LUCA 52 36 15 7 14 64 57 7 2584 71,77777778
    FISH 50 34 14 8 12 55 53 2 2412 70,94117647
    VINZ 49 34 15 4 15 54 52 2 2397,5 70,51470588
    ANDREA 42 35 11 9 15 52 60 -8 2455 70,14285714
    MAREK 40 35 10 10 15 28 48 -20 2319 66,25714286
    EDO 39 34 9 12 13 31 36 -5 2300 67,64705882


    2008-09


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    VINZ 61 36 18 7 11 66 48 18 2616 72,66666667
    MAREK 61 34 19 4 11 54 48 6 2406 70,76470588
    LUCA 60 34 18 6 10 50 35 15 2382,5 70,07352941
    MITCH 52 36 14 10 12 50 46 4 2493 69,25
    FISH 48 35 13 9 13 59 55 4 2499,5 71,41428571
    ANDREA 41 35 11 8 16 46 58 -12 2441 69,74285714
    MORAZ 37 34 10 7 17 46 61 -15 2360 69,41176471
    EDO 28 34 7 7 20 42 62 -20 2326 68,41176471


    2009-10


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 64 35 19 7 9 79 51 28 2603,5 74,38571429
    MASCHE 60 36 16 12 8 60 49 11 2577,5 71,59722222
    VINZ 51 36 13 12 11 56 51 5 2570,5 71,40277778
    MAREK 45 34 11 12 11 51 52 -1 2384 70,11764706
    ANDREA 45 35 12 9 14 46 47 -1 2439,5 69,7
    MITCH 41 34 11 8 15 39 43 -4 2349 69,08823529
    MORAZ 36 34 8 12 14 49 61 -12 2384,5 70,13235294
    FISH 32 34 6 14 14 36 62 -26 2311,5 67,98529412


    2010-11


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MAREK 69 36 20 9 7 64 43 21 2589,5 71,93055556
    MITCH 60 34 18 6 10 74 55 19 2519 74,08823529
    MORAZ 58 35 17 7 11 54 46 8 2481,5 70,9
    FISH 48 34 14 6 14 52 52 0 2391,5 70,33823529
    LUCA 47 35 13 8 14 57 56 1 2493,5 71,24285714
    VINZ 44 34 13 5 16 51 51 0 2386 70,17647059
    JACK 34 36 8 10 18 42 71 -29 2479,5 68,875
    ANDREA 27 34 6 9 19 35 55 -20 2275,5 66,92647059


    2011-12


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 72 35 22 6 7 74 48 26 2596,5 74,18571429
    ANDREA 64 36 19 7 10 80 52 28 2670 74,16666667
    FISH 56 34 15 11 8 65 50 15 2466 72,52941176
    JACK 48 36 13 9 14 39 47 -8 2475 68,75
    MITCH 42 34 13 3 18 47 55 -8 2385,5 70,16176471
    VINZ 37 35 10 7 18 45 57 -12 2431,5 69,47142857
    MORAZ 36 34 9 9 16 29 53 -24 2281,5 67,10294118
    MAREK 32 34 8 8 18 40 57 -17 2339,5 68,80882353


    2012-13


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    MITCH 64 36 19 7 10 70 50 20 2610,5 72,51388889
    ANDREA 53 34 15 8 11 57 51 6 2424,5 71,30882353
    MAREK 52 35 15 7 13 48 50 -2 2432 69,48571429
    LUCA 51 36 14 9 13 68 58 10 2622 72,83333333
    JACK 48 35 12 12 11 45 45 0 2426,5 69,32857143
    FISH 40 34 11 7 16 50 58 -8 2411,5 70,92647059
    MORAZ 40 34 10 10 14 51 59 -8 2388 70,23529412
    VINZ 36 34 10 6 18 44 62 -18 2350,5 69,13235294


    2013-14


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    JACK 61 36 17 10 9 72 55 17 2623 72,86111111
    FISH 57 35 17 6 12 75 57 18 2591 74,02857143
    MITCH 53 36 14 11 11 54 58 -4 2546,5 70,73611111
    MAREK 49 34 14 7 13 50 52 -2 2381 70,02941176
    ANDREA 49 35 15 4 16 50 51 -1 2415 69
    LUCA 47 34 13 8 13 55 51 4 2408 70,82352941
    VINZ 36 34 8 12 14 43 56 -13 2367,5 69,63235294
    MORAZ 32 34 8 8 18 43 62 -19 2342 68,88235294


    2014 -15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    JACK 65 35 19 8 8 54 32 22 2455 70,14285714
    LUCA 59 36 17 8 11 53 36 17 2541 70,58333333
    MITCH 53 34 14 11 9 49 39 10 2386,5 70,19117647
    MAREK 46 36 12 10 14 49 56 -7 2521 70,02777778
    MORAZ 44 35 13 5 17 49 63 -14 2454 70,11428571
    ANDREA 43 34 11 10 13 43 48 -5 2361,5 69,45588235
    FISH 38 34 10 8 16 35 51 -16 2325,5 68,39705882
    VINZ 36 34 10 6 18 51 58 -7 2363 69,5


    2006-15


    SQUADRA PUNTI G V N P GF GS D.R. TOT.PUNTEGGIO FANTAMEDIA

    LUCA 509 316 148 65 103 567 447 120 22771,5 72,06170886
    MITCH 456 312 128 72 112 480 448 32 22032 70,61538462
    EDO-MASCHE-JACK 437 317 117 86 114 445 447 -2 22166,5 69,92586751
    MAREK 433 312 119 76 117 434 465 -31 21769 69,7724359
    ANDREA 430 314 121 67 126 477 472 5 22096 70,36942675
    FISH 413 308 112 77 119 472 487 -15 21772 70,68831169
    MORAZ 395 312 108 71 133 439 509 -70 21843,5 70,01121795
    VINZ 389 311 107 68 136 458 497 -39 21861,5 70,29421222

  • OFFLINE
    Vinzissimo
    Post: 4.144
    Registrato il: 05/09/2006
    Livello hakan sukur
    00 28/05/2015 15:21
    Questa invece è la somma dei piazzamenti ottenuti anno per anno dalle 8 squadre in campionato e in coppa:ovviamente ha fatto meglio chi ha avuto il punteggio + basso visto che al primo posto ho abbinato un 1,al secondo un 2 etc...





    CAMPIONATO

    LUCA 3 5 2 1 5 1 6 4 2 TOTALE 29
    MITCH 8 1 5 5 1 5 1 5 3 TOTALE 34
    E-M-J 2 7 8 2 7 4 4 1 1 TOTALE 36
    FISH 5 2 4 8 4 2 7 2 5 TOTALE 39
    MAREK 6 8 1 4 2 6 3 3 8 TOTALE 41
    ANDRE 1 6 7 6 8 3 2 6 4 TOTALE 43
    MORAZ 4 4 6 7 3 7 5 8 7 TOTALE 51
    VINZ 7 3 3 3 6 8 8 7 6 TOTALE 51

    COPPA

    LUCA 3 2 5 3 4 3 1 7 2 TOTALE 30
    E-M-J 4 6 8 1 2 2 4 2 3 TOTALE 32
    ANDRE 2 3 3 4 8 1 5 4 6 TOTALE 36
    MORAZ 1 1 7 7 3 5 7 5 4 TOTALE 40
    MAREK 7 4 6 5 1 8 3 6 1 TOTALE 41
    MITCH 8 7 2 6 5 6 2 1 5 TOTALE 42
    VINZ 5 5 1 2 7 4 8 8 8 TOTALE 48
    FISH 6 8 4 8 6 7 6 3 7 TOTALE 55